Select your market
- Corporate Headquarters
- Baton Rouge, LA
- Ft.Smith-Fayetteville, AR
- Gainesville - Ocala, FL
- Hampton Roads, VA (Norfolk DMA)
- Hartford, CT
- Lafayette, LA
- Las Vegas, NV
- Macon, GA
- Mobile-Pensacola-Ft.Walton, FL
- New Orleans, LA
- Oklahoma City, OK
- Omaha, NE
- Phoenix, AZ
- Providence, RI
- San Diego, CA
- Santa Barbara, CA
- Topeka, KS
- Tucson, AZ
- Tulsa, OK
- Wichita-Hutchinson, KS
TV One
TV One is the premier television destination for African American adults offering a broad range of lifestyle and entertainment-oriented programming that respects their values and reflects their intellectual and cultural diversity.
Programming Genres: Awards Ceremonies, Business/Financial, Drama (General), Fashion, Home/How-To, Movies, Biography/History, Comedy Entertainment, Family, Food/Cooking, Lifestyle, Music
Base Demographics: Persons: 18-49; Persons: 25-54; Women: 18-49; Women: 25-54
Multicultural Audience(s): African-American
|
|
|
Mobile-Pensacola-Ft.Walton, FL > TV One
TV One - 3rd Quarter 2012 |
Prev Qtr | |||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||
| 6:00 AM | THE JEFFERSONS | LIKE FAMILY | SHARP TALK WITH AL SHARPTON | 6:00 AM | ||||
| 6:30 AM | THE JEFFERSONS | LIKE FAMILY | DIVINE RESTORATION | 6:30 AM | ||||
| 7:00 AM | AMEN | HALF & HALF | AMEN | 7:00 AM | ||||
| 7:30 AM | AMEN | HALF & HALF | AMEN | 7:30 AM | ||||
| 8:00 AM | HALF & HALF | A DIFFERENT WORLD | 8:00 AM | |||||
| 8:30 AM | HALF & HALF | A DIFFERENT WORLD | 8:30 AM | |||||
| 9:00 AM | 9:00 AM | |||||||
| 9:30 AM | 9:30 AM | |||||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | |||||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | |||||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | |||||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | |||||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | |||||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | |||||||
| 1:00 PM | 1:00 PM | |||||||
| 1:30 PM | 1:30 PM | |||||||
| 2:00 PM | 2:00 PM | |||||||
| 2:30 PM | 2:30 PM | |||||||
| 3:00 PM | 3:00 PM | |||||||
| 3:30 PM | 3:30 PM | |||||||
| 4:00 PM | 4:00 PM | |||||||
| 4:30 PM | 4:30 PM | |||||||
| 5:00 PM | 5:00 PM | |||||||
| 5:30 PM | 5:30 PM | |||||||
| 6:00 PM | 6:00 PM | |||||||
| 6:30 PM | 6:30 PM | |||||||
| 7:00 PM | 7:00 PM | |||||||
| 7:30 PM | 7:30 PM | |||||||
| 8:00 PM | 8:00 PM | |||||||
| 8:30 PM | 8:30 PM | |||||||
| 9:00 PM | 9:00 PM | |||||||
| 9:30 PM | 9:30 PM | |||||||
| 10:00 PM | 10:00 PM | |||||||
| 10:30 PM | 10:30 PM | |||||||
| 11:00 PM | 11:00 PM | |||||||
| 11:30 PM | 11:30 PM | |||||||
| 12:00 AM | 12:00 AM | |||||||
| 12:30 AM | 12:30 AM | |||||||
| 1:00 AM | 1:00 AM | |||||||
| 1:30 AM | 1:30 AM | |||||||
| 2:00 AM | 2:00 AM | |||||||
| 2:30 AM | 2:30 AM | |||||||
| 3:00 AM | 3:00 AM | |||||||
| 3:30 AM | 3:30 AM | |||||||
| 4:00 AM | 4:00 AM | |||||||
| 4:30 AM | 4:30 AM | |||||||
| 5:00 AM | JUDGE KAREN'S COURT | THAT'S MY MAMA! | ONE WORLD WITH BLACK ENTERPRISE | 5:00 AM | ||||
| 5:30 AM | JUDGE KAREN'S COURT | THAT'S MY MAMA! | BLACK ENTERPRISE BUSINESS REPORT | 5:30 AM | ||||
