Select your market
- Corporate Headquarters
- Baton Rouge, LA
- Ft.Smith-Fayetteville, AR
- Gainesville - Ocala, FL
- Hampton Roads, VA (Norfolk DMA)
- Hartford, CT
- Lafayette, LA
- Las Vegas, NV
- Macon, GA
- Mobile-Pensacola-Ft.Walton, FL
- New Orleans, LA
- Oklahoma City, OK
- Omaha, NE
- Phoenix, AZ
- Providence, RI
- San Diego, CA
- Santa Barbara, CA
- Topeka, KS
- Tucson, AZ
- Tulsa, OK
- Wichita-Hutchinson, KS
Outdoor Channel
Outdoor Channel is America's leader in outdoor TV. Outdoor enthusiasts make us their choice for programs that reflect both their way of life and their varied interests. Featuring the most respected names in the outdoor entertainment industry, Outdoor Channel offers a unique blend of programs that are as educational as they are entertaining. Since the network first launched in 1994, Outdoor Channel has been a pioneer in the industry and continues to be the innovating leader for quality outdoor entertainment.
Programming Genres: Lifestyle, News/Information, Wildlife/Animal, Reality, Travel/Adventure, Entertainment, General Variety
Base Demographics: Persons: 18-49; Persons: 25-54; Men: 18-34; Men: 18-49; Men: 25-54
|
|
|
Tulsa, OK > Outdoor Channel
Outdoor Channel |
||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||
| 6:00 AM | 6:00 AM | |||||||
| 6:30 AM | 6:30 AM | |||||||
| 7:00 AM | Generic Programming Grids are not available for this network. | 7:00 AM | ||||||
| 7:30 AM | 7:30 AM | |||||||
| 8:00 AM | Contact the local office for programming information. | 8:00 AM | ||||||
| 8:30 AM | 8:30 AM | |||||||
| 9:00 AM | 9:00 AM | |||||||
| 9:30 AM | 9:30 AM | |||||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | |||||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | |||||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | |||||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | |||||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | |||||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | |||||||
| 1:00 PM | 1:00 PM | |||||||
| 1:30 PM | 1:30 PM | |||||||
| 2:00 PM | 2:00 PM | |||||||
| 2:30 PM | 2:30 PM | |||||||
| 3:00 PM | 3:00 PM | |||||||
| 3:30 PM | 3:30 PM | |||||||
| 4:00 PM | 4:00 PM | |||||||
| 4:30 PM | 4:30 PM | |||||||
| 5:00 PM | 5:00 PM | |||||||
| 5:30 PM | 5:30 PM | |||||||
| 6:00 PM | 6:00 PM | |||||||
| 6:30 PM | 6:30 PM | |||||||
| 7:00 PM | 7:00 PM | |||||||
| 7:30 PM | 7:30 PM | |||||||
| 8:00 PM | 8:00 PM | |||||||
| 8:30 PM | 8:30 PM | |||||||
| 9:00 PM | 9:00 PM | |||||||
| 9:30 PM | 9:30 PM | |||||||
| 10:00 PM | 10:00 PM | |||||||
| 10:30 PM | 10:30 PM | |||||||
| 11:00 PM | 11:00 PM | |||||||
| 11:30 PM | 11:30 PM | |||||||
| 12:00 AM | 12:00 AM | |||||||
| 12:30 AM | 12:30 AM | |||||||
| 1:00 AM | 1:00 AM | |||||||
| 1:30 AM | 1:30 AM | |||||||
| 2:00 AM | 2:00 AM | |||||||
| 2:30 AM | 2:30 AM | |||||||
| 3:00 AM | 3:00 AM | |||||||
| 3:30 AM | 3:30 AM | |||||||
| 4:00 AM | 4:00 AM | |||||||
| 4:30 AM | 4:30 AM | |||||||
| 5:00 AM | 5:00 AM | |||||||
| 5:30 AM | 5:30 AM | |||||||
